Từ số liệu thống kê cho thấy, trường có nhiều hồ sơ đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 nguyện vọng 1 nhất là THPT Trần Phú với 2.010 hồ sơ. Tiếp đó là các trường Gia Định (1.957); Mạc Đĩnh Chi (1.858), Nguyễn Công Trứ (1.806).
Với nguyện vọng 2, nhiều hồ sơ đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 nhất là THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa với 1.918 bộ. Các trường tiếp theo là Marie Curie (1.720); Trường Chinh (1.672) Trường có ít học sinh đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 nguyện vọng 2 nhất là An Nghĩa, với 2 học sinh.
Ở nguyện vọng 3, THPT Nguyễn Trung Trực có nhiều hồ sơ đăng ký nhất với 3.047 hồ sơ. Tiếp theo là trường Hàn Thuyên (2.791) và Trần Văn Giàu (2.349). Trường An Nghĩa là trường có ít học sinh đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 nguyện vọng 3 nhất, với 1 học sinh.
Trong khi đó ở hệ chuyên, trường Lê Hồng Phong dẫn đầu học sinh đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3.066 hồ sơ nộp nguyện vọng 1. Trường chuyên Trần Đại Nghĩa đứng thứ 2 với 906 em đăng ký. Căn cứ vào chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1, thì trường có tỷ lệ chọi cao nhất là Nguyễn Thượng Hiền với tỷ lệ là 1/3.4. Tiếp theo, lần lượt là các trường Gia Định (1/3), Nguyễn Thị Minh Khai (1/ 2.5), Mạc Đĩnh Chi (1/2). Ở nguyện vọng 2, trường Marie Curie có tỷ lệ chọi cao nhất.
Thống kê nguyện vọng ban đầu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn TP HCM cụ thể như sau:
| STT | Trường | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 |
| 1 | THPT Trưng Vương | 675 | 1475 | 1013 | 80 |
| 2 | THPT Bùi Thị Xuân | 675 | 1335 | 31 | 5 |
| 3 | THPT Ten Lơ Man | 720 | 480 | 764 | 1117 |
| 4 | THPT Năng khiếu TDTT | 180 | 50 | 98 | 625 |
| 5 | THPT Lương Thế Vinh | 360 | 619 | 706 | 212 |
| 6 | THPT Giồng Ông Tố | 495 | 593 | 356 | 125 |
| 7 | THPT Thủ Thiêm | 540 | 216 | 691 | 585 |
| 8 | THPT Lê Quý Đôn | 480 | 923 | 681 | 63 |
| 9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 645 | 1688 | 102 | 24 |
| 10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 405 | 191 | 757 | 1755 |
| 11 | THPT Marie Curie | 675 | 1058 | 1720 | 1222 |
| 12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 675 | 512 | 1045 | 1243 |
| 13 | THPT Nguyễn Trãi | 675 | 699 | 503 | 135 |
| 14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 675 | 436 | 901 | 1091 |
| 15 | Trung học thực hành Sài Gòn | 140 | 270 | 92 | 10 |
| 16 | THPT Hùng Vương | 1170 | 1400 | 963 | 258 |
| 17 | Trung học thực hành ĐHSP | 175 | 558 | 54 | 3 |
| 18 | THPT Trần Khai Nguyên | 675 | 1534 | 1167 | 302 |
| 19 | THPT Trần Hữu Trang | 270 | 209 | 565 | 785 |
| 20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 810 | 1858 | 106 | 29 |
| 21 | THPT Bình Phú | 630 | 1164 | 658 | 60 |
| 22 | THPT Nguyễn Tất Thành | 810 | 576 | 948 | 472 |
| 23 | THPT Lê Thánh Tôn | 585 | 531 | 869 | 290 |
| 24 | THPT Tân Phong | 675 | 132 | 1211 | 1565 |
| 25 | THPT Ngô Quyền | 720 | 1241 | 327 | 191 |
| 26 | THPT Nam Sài Gòn | 70 | 90 | 54 | 296 |
| 27 | THPT Lương Văn Can | 720 | 593 | 774 | 691 |
| 28 | THPT Ngô Gia Tự | 675 | 369 | 891 | 1533 |
| 29 | THPT Tạ Quang Bửu | 675 | 799 | 656 | 318 |
| 30 | THPT Nguyễn Văn Linh | 675 | 91 | 677 | 1918 |
| 31 | THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 450 | 103 | 422 | 2063 |
| 32 | THPT Nguyễn Huệ | 720 | 707 | 458 | 218 |
| 33 | THPT Phước Long | 450 | 545 | 492 | 435 |
| 34 | THPT Long Trường | 540 | 276 | 613 | 1149 |
| 35 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 675 | 279 | 554 | 519 |
| 36 | THPT Nguyễn Khuyến | 810 | 1430 | 800 | 44 |
| 37 | THPT Nguyễn Du | 360 | 564 | 391 | 29 |
| 38 | THPT Nguyễn An Ninh | 675 | 489 | 1233 | 1537 |
| 39 | THPT Diên Hồng | 270 | 153 | 683 | 1317 |
| 40 | THPT Sương Nguyệt Anh | 180 | 133 | 374 | 605 |
| 41 | THPT Nguyễn Hiền | 420 | 508 | 351 | 92 |
| 42 | THPT Trần Quang Khải | 810 | 986 | 1171 | 531 |
| 43 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 | 1091 | 1918 | 1163 |
| 44 | THPT Võ Trường Toản | 672 | 1105 | 421 | 49 |
| 45 | THPT Trường Chinh | 765 | 995 | 1672 | 788 |
| 46 | THPT Thạnh Lộc | 630 | 505 | 903 | 1544 |
| 47 | THPT Thanh Đa | 540 | 198 | 535 | 1816 |
| 48 | THPT Võ Thị Sáu | 855 | 849 | 1243 | 250 |
| 49 | THPT Gia Định | 675 | 1957 | 120 | 7 |
| 50 | THPT Phan Đăng Lưu | 720 | 752 | 1477 | 1054 |
| 51 | THPT Trần Văn Giàu | 810 | 464 | 1355 | 2349 |
| 52 | THPT Hoàng Hoa Thám | 900 | 1363 | 1499 | 409 |
| 53 | THPT Gò Vấp | 585 | 935 | 1626 | 481 |
| 54 | THPT Nguyễn Công Trứ | 900 | 1806 | 107 | 11 |
| 55 | THPT Trần Hưng Đạo | 900 | 1311 | 1343 | 86 |
| 56 | THPT Nguyễn Trung Trực | 990 | 183 | 965 | 3047 |
| 57 | THPT Phú Nhuận | 810 | 1564 | 390 | 41 |
| 58 | THPT Hàn Thuyên | 630 | 426 | 1166 | 2791 |
| 59 | THPT Tân Bình | 855 | 1235 | 1326 | 550 |
| 60 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 765 | 1188 | 1242 | 354 |
| 61 | THPT Trần Phú | 900 | 2010 | 376 | 11 |
| 62 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 540 | 1591 | 10 | 7 |
| 63 | THPT Nguyễn Thái Bình | 675 | 783 | 1369 | 1268 |
| 64 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 585 | 1228 | 56 | 35 |
| 65 | THPT Thủ Đức | 720 | 1075 | 898 | 151 |
| 66 | THPT Tam Phú | 450 | 606 | 941 | 600 |
| 67 | THPT Hiệp Bình | 630 | 423 | 803 | 908 |
| 68 | THPT Đào Sơn Tây | 675 | 352 | 460 | 1097 |
| 69 | THPT Bình Chánh | 675 | 506 | 396 | 268 |
| 70 | THPT Tân Túc | 675 | 449 | 620 | 298 |
| 71 | THPT Vĩnh Lộc B | 675 | 147 | 518 | 602 |
| 72 | THPT Lê Minh Xuân | 675 | 561 | 305 | 337 |
| 73 | THPT Đa Phước | 585 | 396 | 270 | 437 |
| 74 | THPT Bình Khánh | 225 | 183 | 279 | 4 |
| 75 | THPT Cần Thạnh | 270 | 298 | 16 | 99 |
| 76 | THPT An Nghĩa | 315 | 383 | 2 | 1 |
| 77 | THPT Củ Chi | 495 | 751 | 224 | 134 |
| 78 | THPT Quang Trung | 360 | 465 | 336 | 525 |
| 79 | THPT An Nhơn Tây | 360 | 380 | 434 | 501 |
| 80 | THPT Trung Phú | 540 | 805 | 109 | 41 |
| 81 | THPT Trung Lập | 360 | 211 | 636 | 444 |
| 82 | THPT Phú Hòa | 495 | 442 | 942 | 491 |
| 83 | THPT Tân Thông Hội | 495 | 592 | 557 | 213 |
| 84 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 450 | 759 | 68 | 31 |
| 85 | THPT Lý Thường Kiệt | 630 | 1011 | 452 | 162 |
| 86 | THPT Bà Điểm | 630 | 836 | 638 | 286 |
| 87 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 540 | 238 | 648 | 937 |
| 88 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 450 | 495 | 754 | 916 |
| 89 | THPT Phạm Văn Sáng | 675 | 447 | 1286 | 1502 |
| 90 | THPT Long Thới | 315 | 212 | 95 | 576 |
| 91 | THPT Phước Kiển | 315 | 30 | 184 | 1800 |
| 92 | THPT Thị Trấn | 450 | 8 | 414 | 335 |
| 93 | THPT Tây Thạnh | 855 | 1284 | 1129 | 427 |
| 94 | THPT Vĩnh Lộc | 450 | 269 | 559 | 915 |
| 95 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 450 | 478 | 943 | 1137 |
| 96 | THPT Bình Hưng Hòa | 675 | 393 | 973 | 2027 |
| 97 | THPT Bình Tân | 675 | 182 | 406 | 615 |
| 98 | THPT An Lạc | 675 | 578 | 747 | 682 |
Chỉ tiêu thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM
Thi tuyển sinh vào lớp 10: Môn thi tuyển là: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Ngày thi: 21 và 22-6-2014.
Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập (trừ trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Phổ thông năng khiếu đại học Quốc gia). Không được đổi nguyện vọng thi tuyển sinh vào lớp 10 sau khi trúng tuyển.
Điểm tuyển là tổng điểm ba bài thi với hệ số theo quy định (Ngữ văn và Toán hệ số 2, ngoại ngữ hệ số 1) và tổng điểm cộng thêm (nếu có) theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Chuyên Anh Việt Anh tổ chức xét tuyển vào lớp 10 cho tất cả học sinh có hạnh kiểm khá, học lực trung bình trở lên, để các em có cơ hội học tập và tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại và hiệu quả cho học sinh trung học. Tham khảo chương trình tuyển sinh 2014
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, trường THPT Gia Định tổ chức thi tuyển vào lớp 10 chuyên vào các ngày 21 và 22-6-2014. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác dự thi nếu có đủ điều kiện theo quy định. Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại TP.HCM vẫn được dự tuyển vào lớp 10 THPT khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký.


